November 2007 Statement of Revenue

 

 

 

 

% of

REVENUE

 

ESTIMATED

NOVEMBER

REVENUES

ANNUAL

EXCESS

 

REVENUES

REVENUES

TO DATE

EST. TOTAL

(DEFICIENCY)

           
Fines - Main 94,000.00 5,587.48 70,608.62 75.12% (23,391.38)
Collection Service Fees - Collected 6,000.00 555.00 6,585.00 109.75% 585.00
Photocopier - Main 8,000.00 352.36 4,504.25 56.30% (3,495.75)
Other Copies 9,500.00 645.63 7,307.99 76.93% (2,192.01)
TOTAL OPERATING REVENUES 117,500.00 7,140.47 89,005.86 75.75% (28,494.14)
           
           
           
Winnebago County 785,026.00 196,256.50 785,026.00 100.00% 0.00
Winnefox Library System 83,528.00 0.00 0.00 0.00% (83,528.00)
Winnefox Library System-WALS Program 197,060.00 0.00 0.00 0.00% (197,060.00)
TOTAL CONTRACTUAL REVENUES 1,065,614.00 196,256.50 785,026.00 73.67% (280,588.00)
           
           
           
Leander Choate Fund 1,500.00 0.00 851.46 56.76% (648.54)
Abbey Harris Fund 6,500.00 0.00 3,973.91 61.14% (2,526.09)
George Hilton Fund 300.00 0.00 86.39 28.80% (213.61)
TOTAL TRUST REVENUES 8,300.00 0.00 4,911.76 59.18% (3,388.24)
           
MEETING ROOM REVENUES 2,000.00 275.00 2,218.00 110.90% 218.00
MISCELLANEOUS REVENUES 0.00 0.00 211.45 #DIV/0! 211.45
LSTA GRANT REVENUES 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
CITY OF OSHKOSH LEVY 2,395,035.00 0.00 2,395,035.00 100.00% 0.00
           
TOTAL REVENUES 3,588,449.00 203,671.97 3,276,408.07 91.30% (312,040.93)